Yükleniyor…
Şirketimizin sermaye yapısı ve ortaklık dağılımı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Fikret ÇETİN | 31.749.628,75 | TRY | 13,13% |
| Adnan ERDAN | 31.078.916,87 | TRY | 12,85% |
| Muammer BİRAV | 17.585.110 | TRY | 7,27% |
| Mutlu HASEN | 16.087.500 | TRY | 6,65% |
| Melis ÇETİN | 2.000.000 | TRY | 0,83% |
| Fatih ERDAN | 1.462.500 | TRY | 0,60% |
| Mahmut ERDAN | 1.462.500 | TRY | 0,60% |
| Emine Sevgi BİRAV | 162.500 | TRY | 0,07% |
| Halka Açık Kısım | 140.286.344,38 | TRY | 58,00% |
8
+ Halka Açık Kısım
58,00%
Borsada işlem gören pay
13,13%
Fikret ÇETİN
Bilgilendirme
Bu sayfada yer alan ortaklık yapısı bilgileri, şirketimizin güncel sermaye dağılımını göstermektedir. Ortaklık yapısındaki değişiklikler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden düzenli olarak açıklanmaktadır.
Ortaklık yapısı ve sermaye değişiklikleri hakkında detaylı bilgi almak için yatırımcı ilişkileri departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.